34° FUSO APS ETS via Ferrovia 90, Corigliano d'Otranto 92025930758 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE | ||
COMUNE DI CUTROFIANO | CUTROFIANO | € 8,990.00 | 04/01/2023 | Concessione Contributo Mand. N. 21- 1 Progetto La Ceramica In Terra d`Otranto | ||
COMUNE DI CUTROFIANO | CUTROFIANO | € 100.00 | 04/07/2023 | Contributo celebrazione 25 aprile - realizzazione papaveri rossi | ||
MINISTERO DELLA CULTURA | ROMA | € 15,682.50 | 23/11/2023 | MUSEO DELLA CERAMICA DI CUTROFIANO – CUP F85I23000010006 nell’ambito dell’Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. | ||
COMUNE DI CUTROFIANO | CUTROFIANO | € 17,500.00 | 12/12/2023 | Nota di debito 3_2023 del 12-12-2023 - ( acconto 35% ) prog. Galattica | ||
ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE | ||
COMUNE DI CUTROFIANO | CUTROFIANO | € 2,500.00 | 12/01/2022 | Contributo Per i Centri Estivi Ragazzi Anno 2021 | ||
REGIONE PUGLIA | BARI | € 2,248.75 | 13/06/2022 | DOPOLAVORO CON L'ARCHEOLOGO - CUP B31J20000300002 ESECUZIONE DGR 2077 DEL 18/11/2019 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020 IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO E SOSTEGNO ANNO 2019 IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO COME MODIFICATO DALLA D.G.R. N. 2400 DEL 19/12/2019 | ||
Ministero della Cultura - Direzione generale educazione ricerca e istituti culturali | ROMA | € 2,809.00 | 04/08/2022 | Circolare 1/2022 prot. 1125-1473 - contributo per convegni in rif. “La ceramica in Terra d'Otranto. Valorizzare il passato, plasmare il futuro” | ||
COMUNE DI CUTROFIANO | CUTROFIANO | € 170.00 | 16/08/2022 | Contributo attività Museo e Biblioteca di Cutrofiano | ||
Ministero della Cultura - Direzione generale educazione ricerca e istituti culturali | ROMA | € 2,798.00 | 05/09/2022 | Circolare 1/2022 prot. 1125-1334 - contributo per Pubblicazioni in rif. “La ceramica in Terra d'Otranto. Valorizzare il passato, plasmare il futuro” | ||
REGIONE PUGLIA | BARI | € 3,200.00 | 23/11/2022 | Incassato mandato 66.439 del 23-11-2022 - contributo Avviso n. 1/2018 “Puglia Capitale Sociale 2.0" Regione Puglia prog. "Swapmuseum" - saldo 20% | ||
COMUNE DI CUTROFIANO | ROMA | € 500.00 | 25/11/2022 | Contributo mandato 2389 per manifestazione Buongiorno Ceramica | ||
ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE | ||
REGIONE PUGLIA | BARI | € 12,800.00 | 17/03/2021 | SWAPMUSEUM - PUGLIA CAPITALE SOCIALE | ||
REGIONE PUGLIA | BARI | € 6,746.25 | 30/08/2021 | DOPOLAVORO CON L'ARCHEOLOGO - CUP B31J20000300002 ESECUZIONE DGR 2077 DEL 18/11/2019 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020 IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO E SOSTEGNO ANNO 2019 IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO COME MODIFICATO DALLA D.G.R. N. 2400 DEL 19/12/2019 | ||
Io sottoscritto Delia De Donno, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Rosaria Lovecchio di 34° FUSO APS ETS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero" Corigliano d'Otranto, 26/06/2024 15:37:55 |